125 ml125 ml125 ml125 ml | ||
---|---|---|
Energie (kcal)Energy (kcal)Energi (kcal)Energie (kcal) | 271,3 | |
Energie (kJ)Energy (kJ)Energi (kJ)Energie (kJ) | 1.132,5 | |
Koolhydraten (g)Carbohydrates (g)Carbohydrates (g)Kohlenhydrate (g) | 30,6 | |
waarvan suikers (g)of which sugars (g)hvorav sukker (g)davon Zucker (g) | 30,5 | |
Eiwit (g)Protein (g)Protein (g)Eiweiß (g) | 1,1 | |
Vet (g)Fat (g)Fett (g)Fett (g) | 4,9 | |
waarvan verzadigd vet (g)of which saturates (g)hvorav mettet fett (g)davon gesättigte Fettsäuren (g) | 4,1 | |
Zout (mg)Salt (mg)Salt (mg)Salz (mg) | 5,6 | |
VeganistischVeganVeganskVegan | yesja | |
Allergenen*Allergens*Allergener*Allergene* | ||
IngrediëntendeclaratieIngredients declarationIngredienserZutatenliste | Water, sugar, rum, coconut oil, natural flavour, vegetable protein, distillate (pineapple), extract (green tea)Water, suiker, rum, kokosolie, natuurlijk aroma, plantaardig eiwit, distillaat (ananas), extract (groene thee) |
* Allergenen (Verordening (EU) Nr. 1169/2011)* Allergens (Regulation (EU) No. 1169/2011)* Allergener (forordning (EU) Nr. 1169/2011)* Allergens (Regulation (EU) No. 1169/2011)