125 ml125 ml125 ml125 ml | ||
---|---|---|
Energie (kcal)Energy (kcal)Energi (kcal)Energie (kcal) | 192,5 | |
Energie (kJ)Energy (kJ)Energi (kJ)Energie (kJ) | 802,5 | |
Koolhydraten (g)Carbohydrates (g)Carbohydrates (g)Kohlenhydrate (g) | 22,6 | |
waarvan suikers (g)of which sugars (g)hvorav sukker (g)davon Zucker (g) | 22 | |
Eiwit (g)Protein (g)Protein (g)Eiweiß (g) | 0,3 | |
Vet (g)Fat (g)Fett (g)Fett (g) | 0,0 | |
waarvan verzadigd vet (g)of which saturates (g)hvorav mettet fett (g)davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,0 | |
Zout (mg)Salt (mg)Salt (mg)Salz (mg) | 11,1 | |
VeganistischVeganVeganskVegan | nonee | |
Allergenen*Allergens*Allergener*Allergene* | ||
IngrediëntendeclaratieIngredients declarationIngredienserZutatenliste | Water, sugar, alcohol, extract (coffee (5%), cocoa, vanilla), coffee (0.7%), colour (E150a), distillate (wine), cognac, natural flavour, grain alcoholWater, suiker, alcohol, extract (koffie (5%), cacao, vanille), koffie (0.7%), kleurstof (E150a), distillaat (wijn), cognac, natuurlijk aroma, graanalcohol |
* Allergenen (Verordening (EU) Nr. 1169/2011)* Allergens (Regulation (EU) No. 1169/2011)* Allergener (forordning (EU) Nr. 1169/2011)* Allergens (Regulation (EU) No. 1169/2011)