125 ml125 ml125 ml125 ml | ||
---|---|---|
Energie (kcal)Energy (kcal)Energi (kcal)Energie (kcal) | 210 | |
Energie (kJ)Energy (kJ)Energi (kJ)Energie (kJ) | 877,5 | |
Koolhydraten (g)Carbohydrates (g)Carbohydrates (g)Kohlenhydrate (g) | 31,6 | |
waarvan suikers (g)of which sugars (g)hvorav sukker (g)davon Zucker (g) | 30,6 | |
Eiwit (g)Protein (g)Protein (g)Eiweiß (g) | 0,3 | |
Vet (g)Fat (g)Fett (g)Fett (g) | 0,0 | |
waarvan verzadigd vet (g)of which saturates (g)hvorav mettet fett (g)davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,0 | |
Zout (mg)Salt (mg)Salt (mg)Salz (mg) | 9,4 | |
VeganistischVeganVeganskVegan | unknownonbekend | |
Allergenen*Allergens*Allergener*Allergene* | ||
IngrediëntendeclaratieIngredients declarationIngredienserZutatenliste | Water, sugar, alcohol, passionfruit juice from concentrate (1.5%), modified starch (E1450), acidity regulator (E330, E300), flavour (E445), natural vanilla flavour (<0.1%), colour (E160a), preservative (E202, E211), grain alcoholWater, suiker, alcohol, passievruchtsap uit concentraat (1.5%), gemodificeerd zetmeel (E1450), zuurteregelaar (E330, E300), aroma (E445), natuurlijk vanille aroma (<0.1%), kleurstof (E160a), conserveermiddel (E202, E211), graanalcohol |
* Allergenen (Verordening (EU) Nr. 1169/2011)* Allergens (Regulation (EU) No. 1169/2011)* Allergener (forordning (EU) Nr. 1169/2011)* Allergens (Regulation (EU) No. 1169/2011)