125 ml125 ml125 ml125 ml | ||
---|---|---|
Energie (kcal)Energy (kcal)Energi (kcal)Energie (kcal) | 142,5 | |
Energie (kJ)Energy (kJ)Energi (kJ)Energie (kJ) | 596,3 | |
Koolhydraten (g)Carbohydrates (g)Carbohydrates (g)Kohlenhydrate (g) | 14 | |
waarvan suikers (g)of which sugars (g)hvorav sukker (g)davon Zucker (g) | 13,5 | |
Eiwit (g)Protein (g)Protein (g)Eiweiß (g) | 0,0 | |
Vet (g)Fat (g)Fett (g)Fett (g) | 0,0 | |
waarvan verzadigd vet (g)of which saturates (g)hvorav mettet fett (g)davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,0 | |
Zout (mg)Salt (mg)Salt (mg)Salz (mg) | 5,6 | |
VeganistischVeganVeganskVegan | unknownonbekend | |
Allergenen*Allergens*Allergener*Allergene* | ||
IngrediëntendeclaratieIngredients declarationIngredienserZutatenliste | Water, alcohol, lemon juice from concentrate (5%), sugar, distillate (juniper, coriander, orange, angelica), thickening agent (E1450), raspberry juice from concentrate (0.4%), acidity regulator (E330), natural flavour (E455), concentrates (carrot, cherry), preservative (E202, E211)Water, alcohol, citroensap uit concentraat (5%), suiker, distillaat (jeneverbes, koriander, sinaasappel, engelwortel), verdikkingsmiddel (E1450), frambozensap uit concentraat (0.4%), zuurteregelaar (E330), natuurlijk aroma (E455), concentraten (wortel, kers), conserveermiddel (E202, E211) |
* Allergenen (Verordening (EU) Nr. 1169/2011)* Allergens (Regulation (EU) No. 1169/2011)* Allergener (forordning (EU) Nr. 1169/2011)* Allergens (Regulation (EU) No. 1169/2011)