125 ml125 ml125 ml125 ml | ||
---|---|---|
Energie (kcal)Energy (kcal)Energi (kcal)Energie (kcal) | 165 | |
Energie (kJ)Energy (kJ)Energi (kJ)Energie (kJ) | 691,3 | |
Koolhydraten (g)Carbohydrates (g)Carbohydrates (g)Kohlenhydrate (g) | 16,1 | |
waarvan suikers (g)of which sugars (g)hvorav sukker (g)davon Zucker (g) | 15,8 | |
Eiwit (g)Protein (g)Protein (g)Eiweiß (g) | 0,0 | |
Vet (g)Fat (g)Fett (g)Fett (g) | 0,0 | |
waarvan verzadigd vet (g)of which saturates (g)hvorav mettet fett (g)davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,0 | |
Zout (mg)Salt (mg)Salt (mg)Salz (mg) | 0,4 | |
VeganistischVeganVeganskVegan | yesja | |
Allergenen*Allergens*Allergener*Allergene* | ||
IngrediëntendeclaratieIngredients declarationIngredienserZutatenliste | Water, alcohol, sugar, juice from concentrate (lime, cranberry (1%)), natural cranberry flavour (0.6%), distillate (bitter orange (0.2%), lemon oil, orange oil (<0.1%)), natural orange flavour with other natural flavours (0.1%), grain alcohol, colour (E129)Water, alcohol, suiker, sap uit concentraat (limoen, cranberry (1%)), natuurlijk cranberry aroma (0.6%), distillaat (pomerans (0.2%), citroenolie, sinaasappelolie (<0.1%)), natuurlijk sinaasappelaroma met andere natuurlijke aroma's (0.1%), graanalcohol, kleurstof (E129) |
* Allergenen (Verordening (EU) Nr. 1169/2011)* Allergens (Regulation (EU) No. 1169/2011)* Allergener (forordning (EU) Nr. 1169/2011)* Allergens (Regulation (EU) No. 1169/2011)