125 ml125 ml125 ml125 ml | ||
---|---|---|
Energie (kcal)Energy (kcal)Energi (kcal)Energie (kcal) | 180 | |
Energie (kJ)Energy (kJ)Energi (kJ)Energie (kJ) | 755 | |
Koolhydraten (g)Carbohydrates (g)Carbohydrates (g)Kohlenhydrate (g) | 19,9 | |
waarvan suikers (g)of which sugars (g)hvorav sukker (g)davon Zucker (g) | 18,9 | |
Eiwit (g)Protein (g)Protein (g)Eiweiß (g) | 0,1 | |
Vet (g)Fat (g)Fett (g)Fett (g) | 0,0 | |
waarvan verzadigd vet (g)of which saturates (g)hvorav mettet fett (g)davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,0 | |
Zout (mg)Salt (mg)Salt (mg)Salz (mg) | 0,9 | |
VeganistischVeganVeganskVegan | unknownonbekend | |
Allergenen*Allergens*Allergener*Allergene* | ||
IngrediëntendeclaratieIngredients declarationIngredienserZutatenliste | Water, rum, lime juice from concentrate (10%), sugar, acidity regulator (E330), natural strawberry flavour with other natural flavours (0.2%), natural lime flavour (0.2%), distillate (strawberry (0.1%)), colour (E129)Water, rum, limoensap uit concentraat (10%), suiker, zuurteregelaar (E330), natuurlijk aardbeiaroma met andere natuurlijke aroma's (0.2%), natuurlijk limoenaroma (0.2%), distillaat (aardbei (0.1%)), kleurstof (E129) |
* Allergenen (Verordening (EU) Nr. 1169/2011)* Allergens (Regulation (EU) No. 1169/2011)* Allergener (forordning (EU) Nr. 1169/2011)* Allergens (Regulation (EU) No. 1169/2011)