100 ml100 ml100 ml100 ml | 40 ml40 ml40 ml40 ml | |
---|---|---|
Energie (kcal)Energy (kcal)Energi (kcal)Energie (kcal) | 173 | 69 |
Energie (kJ)Energy (kJ)Energi (kJ)Energie (kJ) | 723 | 289 |
Koolhydraten (g)Carbohydrates (g)Carbohydrates (g)Kohlenhydrate (g) | 18,1 | 7,2 |
waarvan suikers (g)of which sugars (g)hvorav sukker (g)davon Zucker (g) | 17,6 | 7,0 |
Eiwit (g)Protein (g)Protein (g)Eiweiß (g) | 0,2 | 0,1 |
Vet (g)Fat (g)Fett (g)Fett (g) | 0,0 | 0,0 |
waarvan verzadigd vet (g)of which saturates (g)hvorav mettet fett (g)davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,0 | 0,0 |
Zout (mg)Salt (mg)Salt (mg)Salz (mg) | 8,9 | 3,6 |
VeganistischVeganVeganskVegan | nonee | |
Allergenen*Allergens*Allergener*Allergene* | ||
IngrediëntendeclaratieIngredients declarationIngredienserZutatenliste | Water, grain alcohol, sugar, extract (coffee (5%), cocoa, vanilla), coffee (0.7%), colour (E150a), distillate (wine), cognac, natural flavourWater, graanalcohol, suiker, extract (koffie (5%), cacao, vanille), koffie (0.7%), kleurstof (E150a), distillaat (wijn), cognac, natuurlijk aroma |
* Allergenen (Verordening (EU) Nr. 1169/2011)* Allergens (Regulation (EU) No. 1169/2011)* Allergener (forordning (EU) Nr. 1169/2011)* Allergens (Regulation (EU) No. 1169/2011)